客户端
食品晚九点
国际食品
最新搜索:
 
 
当前位置: 首页 » 食品资讯 » 权威发布 » 其他 » 2014年商丘市工商局婴幼儿配方奶粉开发区抽样结果通告

2014年商丘市工商局婴幼儿配方奶粉开发区抽样结果通告

放大字体  缩小字体 时间:2014-12-26 09:51 来源:商丘市工商局 原文:
核心提示:2014年商丘市工商局婴幼儿配方奶粉开发区抽样结果通告
批发企业、大中型超市婴幼儿配方乳粉抽检月报表(一)
填报单位: 商丘市工商局                                                                       上报日期:2014 12.23
抽检人(县/区局) 被抽检人 抽样日期(月/日) 样品名称(全称及规格) 标称生产企业名称 生产日期或生产批号 产品注册情况 检验结果 不合格后处理情况
是否在质检总局目录 生产许可证编号 A-三聚氰胺 B-蛋白质 C-脂肪 A项 B-C项
标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 上报省局 报同级食安委 按一般不合格处理
商丘市开发分局 利君婴幼儿用品经销部 2014.07.09 我的天使智安培婴儿配方奶粉(400克) 圣元营养食品有限公司 2014.03.14   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.62 1.05-1.40 1.21      
商丘市开发分局 利君婴幼儿用品经销部 2014.07.09 完达山金装婴儿配方羊奶粉(400克) 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 2013.10.27   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.59 1.05-1.40 1.2      
商丘市开发分局 利君婴幼儿用品经销部 2014.07.09 我的天使智安培较大婴儿和幼儿配方奶粉(400克) 圣元营养食品有限公司 2014.05.27   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 1.11      
商丘市开发分局 利君婴幼儿用品经销部 2014.07.09 伊卡蓓尔婴儿配方奶粉(400克) 青岛索康食品有限公司 2014.05.29   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.64 1.05-1.40 1.3      
商丘市开发分局 利君婴幼儿用品经销部 2014.07.09 完达山优越金童金装幼儿配方羊奶粉(400克) 完达山乳业股份有限公司双城分公司 2013.10.26   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.87 0.7-1.4 1.05      
商丘市开发分局 利君婴幼儿用品经销部 2014.07.09 伊卡较大婴儿配方奶粉(400克) 青岛索康食品有限公司 2014.05.25   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.92 0.7-1.4 1.13      
商丘市开发分局 利君婴幼儿用品经销部 2014.07.09 完达山优越金童金装较大婴儿配方奶粉(400克) 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 2013.10.25   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.88 0.7-1.4 1.05      
商丘市开发分局 利君婴幼儿用品经销部 2014.07.09 我的天使智安培幼儿配方奶粉(400克) 圣元营养食品有限公司 2014.05.27   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.78 0.7-1.4 1.1      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 蒙牛欧世蒙牛优品装较大婴儿配方奶粉(400克) 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限公司 2014.02.24   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.79 0.7-1.4 1.09      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 华威金品华威金盾幼儿配方奶粉(400克) 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 2014.03.07   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.82 0.7-1.4 1.12      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 可丹美较大婴儿配方奶粉(400克) 青岛索康食品有限公司 2013.04.27   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.84 0.7-1.4 1.15      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 可丹美婴儿配方奶粉(400克) 青岛索康食品有限公司 2013.04.28   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.59 1.05-1.04 1.3      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 蝶泉婴儿配方奶粉0-6个月(400克) 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 2013.03.26   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.63 1.05-1.40 1.22      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 蝶泉较大婴儿配方奶粉2段(400克) 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 2013.03.26   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 0.96      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 可丹美幼儿配方奶粉3段(400克) 青岛索康食品有限公司 2013.04.28   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.89 0.7-1.4 1.14      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 华威金品华威金盾幼儿配方奶粉(400克) 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 2014.03.06   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.67 1.05-1.40 1.21      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 金品华威金盾较大婴儿配方奶粉(400克)2段 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 2014.03.07   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.67 1.05-1.40 1.21      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 华威金品华威金盾幼儿配方奶粉(400克) 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 2014.03.17   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.63 1.05-1.40 1.24      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 华威金品华威金盾幼儿配方奶粉(400克) 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 2014.03.18   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.84 0.7-1.4 1.09      
商丘市开发分局 代立镇 2014.07.09 华威金品华威金盾幼儿配方奶粉(400克) 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 2014.03.07   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.85 0.7-1.4 1.19      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 和氏瑞贝力幼儿配方羊奶粉(400克)3段 陕西和氏乳品有限公司 2014.04.12   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 0.89      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 倍优倍爱婴儿配方奶粉(400克) 大庆市绿叶乳品有限公司 2014.01.02   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.62 1.05-1.40 1.2      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 爱星婴儿配方奶粉(400克) 黑龙江省富裕明星食品有限公司 2013.11.04   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.7 1.05-1.40 1.18      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 多美怡金装婴儿配方羊奶粉(400克) 陕西金牛乳业有限公司 2013.11.13   ≤1 未检出 0.45-0.70 0.6 1.05-1.40 1.27      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 贝迪奇幼儿配方奶粉(400克)3段 飞鹤甘南乳品有限公司 2014.03.04   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.95 0.7-1.4 0.99      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 倍优倍爱幼儿奶粉3段(400克) 大庆市绿叶乳品有限公司 2014.01.03   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.93 0.7-1.4 1.1      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 贝奈克金装多重免疫力幼儿配方奶粉(400克) 江西金薄金生态科技有限公司 2014.01.08   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 0.83      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 爱星幼儿配方奶粉3段(400克) 黑龙江省富裕明星食品有限公司 2013.11.03   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 1.02      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 和氏瑞贝力幼儿配方羊奶粉(400克)2段 陕西和氏乳品有限公司 2014.05.15   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.91 0.7-1.4 0.94      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 倍优倍爱较大婴儿配方奶粉(400克) 大庆市绿叶乳品有限公司 2014.02.08   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.99 0.7-1.4 1.09      
商丘市开发分局 侯海平  2014.07.09 飞鹤飞慧幼儿配方奶粉(400克) 飞鹤甘南乳品有限公司 2014.02.23   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.92 0.7-1.4 1.04      
说明:1、为方便填报此表应转化为Excel电子报表上报;2、产品注册情况中,暂未录入质检总局目录的应填报生产许可证编号,录入的打√即可;3、检验结果及不合格后处理情况中A项是必检项目三聚氰胺,B-C-为自选检验项目,可以根据需要增减检验项目,但应在格式中填报检验项目的具体名称。
日期:2014-12-26
 
 
[ 食品资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
行业相关食品资讯
 
地区相关食品资讯
 
推荐图文
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴网资讯部  电话:0535-2122172  传真:0535-2129828   邮箱:news@foodmate.net   QQ:点击这里给我发消息
鲁公网安备 37060202000128号