客户端
食品晚九点
国际食品
最新搜索:
 
 
当前位置: 首页 » 食品资讯 » 食品科技 » 食品领域208项专利获得2019年度青海省授权专利财政补助资金

食品领域208项专利获得2019年度青海省授权专利财政补助资金

放大字体  缩小字体 时间:2020-08-27 11:22 来源:食品伙伴网 作者: 文雯   
核心提示:8月26日,青海省市场监督管理局发布对2019年度青海省授权专利和获得第二十一届中国专利优秀奖的专利给予财政补助资金的通知。
  食品伙伴网讯 8月26日,青海省市场监督管理局发布对2019年度青海省授权专利和获得第二十一届中国专利优秀奖的专利给予财政补助资金的通知。

  青海省市场监管局对“一种通过检测设备测定松树坚固程度的方法”等262件获得国内授权的发明专利补助262万元;对“一种新能源采暖设备远程智能控制装置”等1187件获得国内授权的实用新型专利补助59.35万元;对“快速更换式熔断器”等9件获得国外授权的发明专利补助45万元;对2019年度发明专利授权20件以上的4个单位补助10万元;对获得中国专利优秀奖的2件专利补助10万元,共计发放专利补助资金386.35万元。

  据统计,食品领域208项专利获得2019年度青海省授权专利财政补助资金,其中,获得国内授权的发明专利14项,获得国内授权的实用新型专利192项,获得国外授权的发明专利2项。

食品领域2019年度获得国内授权的发明专利补助名单
序号 专利号 专利名称 授权公告日 专利权人名称 补助金额(万元)
2 201610475949.6 一种超声波协同表面活性剂提取枸杞多糖的方法 2019-4-30 德令哈林生生物科技开发有限公司 1
45 201610142576.0 一种高产柴达木大肥菇多糖的液体发酵培养基及应用 2019-4-30 青海大学 1
56 201610744750.9 一种青稞多酚的提取方法 2019-6-14 青海大学 1
69 201611110938.4 一种农业灌溉集水装置 2019-12-3 青海富腾生态科技有限公司 1
138 201811283905.9 一种液体培养柴达木大肥菇生产菌丝体的方法 2019-9-27 青海伊纳维康生物科技有限公司 1
139 201510562250.9 一种冬虫夏草保健果冻及其制备方法 2019-9-10 青海之也科技咨询服务有限公司 1
142 201610519481.6 一种冬虫夏草液体培养基及其制备方法 2019-12-13 青海珠峰冬虫夏草工程技术研究有限公司 1
143 201610519741.X 一种冬虫夏草液体培养基及其制备工艺 2019-8-27 青海珠峰冬虫夏草工程技术研究有限公司 1
144 201610579616.8 一种富硒低铅、砷的冬虫夏草菌丝体的培养基及其培植方法 2019-12-17 青海珠峰冬虫夏草工程技术研究有限公司 1
147 201810094941.4 一种环保高效自助烤串机 2019-12-20 王伟功 1
231 201510445858.3 一种含有枸杞子的降血糖食品、保健品或药物组合物 2019-11-29 中国科学院西北高原生物研究所 1
236 201510697514.1 扁蓿豆脱水蛋白基因及其应用 2019-4-9 中国科学院西北高原生物研究所 1
239 201510323316.9 黄刺籽油及其抗氧化用途 2019-1-25 中国科学院西北高原生物研究所 1
243 201611183064.5 调控花青素合成与代谢的小麦新基因ThMYC4E 2019-7-12 中国科学院西北高原生物研究所 1

食品领域2019年度获得国内授权的实用新型专利补助名单
序号  专利号  专利名称  授权公告日  申请人名称  补助金额(万元) 
4 201821847503.2 一种枸杞包装袋喷码机 2019-10-18 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 0.05
9 201821847523.X 一种干枸杞筛选除杂装置 2019-8-13 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 0.05
10 201821847505.1 一种枸杞包装抽真空装置 2019-8-13 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 0.05
11 201821847516.X 一种枸杞包装袋封口机 2019-8-13 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 0.05
12 201821847510.2 一种枸杞冻干装置 2019-8-13 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 0.05
13 201821847522.5 一种藜麦混合装置 2019-8-13 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 0.05
14 201920071307.9 一种畜牧用牲畜疫病防控检测设备 2019-12-10 曹占英 0.05
18 201820609113.5 一种玉米青贮收割机导向出料口 2019-1-15 大通丰收农牧科技有限公司 0.05
19 201820609073.4 一种前置式玉米青贮收割机 2019-1-15 大通丰收农牧科技有限公司 0.05
26 201820878434.5 一种青贮燕麦收获机 2019-2-22 朵永胜 0.05
27 201822208320.2 一种固定式半自动装卸猪台 2019-8-23 方福红 0.05
33 201821089707.4 一种黑枸杞果酒生产用高位平衡罐 2019-3-29 贵德县龙羊生物科技有限公司 0.05
34 201820258006.2 低功耗土壤水分传感器 2019-1-15 海东市福强农业科技有限公司 0.05
35 201820258163.3 水肥一体系统 2019-1-8 海东市福强农业科技有限公司 0.05
50 201821149995.8 肥料混合搅拌装置 2019-4-12 海西和润生物制造有限公司 0.05
51 201821196857.5 一种有机肥料专用翻堆设备 2019-7-5 海西和润生物制造有限公司 0.05
52 201821187119.4 有机肥配比装置 2019-4-12 海西和润生物制造有限公司 0.05
53 201821598799.9 肥料造粒装置 2019-7-26 海西和润生物制造有限公司 0.05
54 201821089717.8 有机肥水分控制装置及有机肥生产设备 2019-4-12 海西和润生物制造有限公司 0.05
55 201821263352.6 一种农场蔬菜栽培组合装置 2019-3-15 何冰 0.05
56 201821352954.9 一种阳台用多层蔬菜栽培装置 2019-5-7 何冰 0.05
57 201821382120.2 一种可自动补给养料的蔬菜栽培装置 2019-5-7 何冰 0.05
68 201820939066.0 一种食用植物油的快速滤渣装置 2019-6-14 湟中弘大农副产品购销有限公司 0.05
69 201821987753.6 一种用于蔬菜种植的蔬菜穴播机 2019-7-23 湟中颐惠种养殖专业合作社 0.05
70 201821987761.0 一种蔬菜种植用播种装置 2019-7-23 湟中颐惠种养殖专业合作社 0.05
72 201820863351.9 一种用于农业改良土壤的农业设备 2019-1-15 靳芙蓉 0.05
73 201920466189.1 一种娃娃菜定植专用打孔装置 2019-12-17 靳芙蓉 0.05
74 201920466186.8 一种蔬菜栽培用播种装置 2019-12-17 靳芙蓉 0.05
75 201920464105.0 一种用于菠菜采收的辅助器件 2019-12-27 靳芙蓉 0.05
76 201821388596.7 一种植物定向育根改造器 2019-6-4 李文辉 0.05
77 201721580367.0 一种植物根部套管育苗专用装置 2019-4-19 李文辉 0.05
78 201820535926.4 一种育苗装置及其供水系统 2019-3-1 李文辉 0.05
87 201820313422.8 一种兽医用耳缺钳 2019-5-14 刘文清 0.05
91 201821507358.3 一种生态畜牧业粪便处理装置 2019-4-26 罗增海 0.05
92 201821992914.0 一种太阳能式供暖畜牧养殖房 2019-11-29 罗增海 0.05
93 201920587852.3 一种饮水净化型畜禽绿色养殖仪 2019-12-27 罗增海 0.05
95 201820427706.X 一种生物饲料发酵装置 2019-4-12 马吉云 0.05
99 201920137970.4 一种牦牛肉真空包装机用限位机构 2019-10-15 青海藏酷牦牛食品有限公司 0.05
100 201920147415.X 一种牦牛肉切片机用除污机构 2019-10-18 青海藏酷牦牛食品有限公司 0.05
101 201920147259.7 一种方便下料的锯骨机 2019-11-12 青海藏酷牦牛食品有限公司 0.05
102 201821732735.3 一种枸杞晾晒架 2019-8-13 青海柴达圣美枸杞生物科技开发有限公司 0.05
118 201920183405.1 一种天然草地牧草青贮装置 2019-10-11 青海大学 0.05
119 201920176537.1 一种放牧羊保定栏 2019-11-12 青海大学 0.05
120 201920162275.3 一种移动放牧围栏 2019-11-12 青海大学 0.05
121 201821544211.1 光伏式可移动畜圈 2019-7-12 青海大学 0.05
124 201820884968.9 一种羊肚菌专用破膜装置 2019-3-1 青海大学 0.05
125 201820884970.6 一种羊肚菌专用采摘装置 2019-7-5 青海大学 0.05
126 201920176547.5 一种新型移动放牧围栏 2019-10-11 青海大学 0.05
180 201821187116.0 一种除净精盐水中杂质后控制重灰粒度的系统 2019-3-19 青海发投碱业有限公司 0.05
181 201820792959.7 一种固体饮料加工用粉碎装置 2019-3-29 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
182 201820816510.X 一种麦片加工用干燥装置 2019-3-1 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
183 201820812397.8 一种青稞麦片切片装置 2019-8-13 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
184 201820791205.X 一种多出料口的青稞麦片生产用烘干装置 2019-3-1 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
185 201820791265.1 一种燕麦清洗装置 2019-3-29 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
186 201820791483.5 一种燕麦清洗机防护支架 2019-3-29 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
187 201820791485.4 一种震动筛选机固定架 2019-3-29 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
188 201820792953.X 一种黑麦片破碎机的入料调节结构 2019-3-29 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
189 201820792817.0 一种混合机组合式搅拌杆 2019-3-1 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
190 201820792818.5 一种自动燕麦脱皮机 2019-3-29 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
191 201820791537.8 一种麦片破碎机的入料调节结构 2019-3-29 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
192 201820792227.8 一种定量包装称 2019-3-29 青海丰瑄生物科技有限公司 0.05
193 201721918443.4 一种柔性护坡滴灌装置 2019-3-22 青海富腾生态科技有限公司 0.05
194 201821818522.2 一种饮料瓶盖 2019-8-30 青海高德威生物保健股份有限公司 0.05
195 201920286716.0 一种枸杞膏加工用枸杞均质粉碎装置 2019-11-8 青海高原红藏医药健康养生研究院(有限合伙) 0.05
196 201920286289.6 一种枸杞膏加工预处理装置 2019-11-12 青海高原红藏医药健康养生研究院(有限合伙) 0.05
197 201920546539.5 一种藜麦酒酿酒用原料清洗装置 2019-12-6 青海高原红酒业有限公司 0.05
198 201920507253.6 一种藜麦酒酿酒发酵箱 2019-12-17 青海高原红酒业有限公司 0.05
199 201920424441.2 一种保健品加工用进料机构 2019-11-22 青海高原红绿色保健制品有限公司 0.05
225 201920239655.2 一种农业用灌溉机械 2019-11-26 青海海西鸿荣旅游开发有限公司 0.05
226 201920218700.6 一种农业用高效除尘装置 2019-11-22 青海海西鸿荣旅游开发有限公司 0.05
227 201822201257.X 一种粮油生产加工用防尘装置 2019-9-10 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
228 201822201283.2 一种粮食加工用加湿器 2019-9-10 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
229 201822202824.3 一种油料分离装置 2019-9-10 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
230 201822201225.X 一种榨油用菜籽烘干装置 2019-9-10 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
231 201822201306.X 一种布袋式脉冲除尘器 2019-9-3 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
232 201822202834.7 一种油菜籽筛选用振筛机 2019-8-20 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
233 201822202827.7 一种油料均匀拌料装置 2019-9-3 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
234 201822201268.8 一种快速防洒灌装头 2019-8-9 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
235 201822201229.8 一种油菜籽杂质分离装置 2019-9-3 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
236 201822202829.6 一种油菜籽清洗装置 2019-8-20 青海汉尧农副产品有限责任公司 0.05
237 201821948669.3 一种用于乳制品加工的料液暂存装置 2019-8-2 青海好朋友乳业有限公司 0.05
238 201920029050.0 一种新型无菌罐支架 2019-9-3 青海好朋友乳业有限公司 0.05
239 201920029067.6 一种无菌水箱灭菌供水装置 2019-9-24 青海好朋友乳业有限公司 0.05
240 201920029069.5 一种新型半自动PE膜喷码机 2019-10-18 青海好朋友乳业有限公司 0.05
241 201920029076.5 一种水箱用清洁装置 2019-10-25 青海好朋友乳业有限公司 0.05
242 201920029062.3 一种污水处理搅拌机 2019-11-22 青海好朋友乳业有限公司 0.05
243 201920029034.1 一种高效型水软化设备 2019-11-22 青海好朋友乳业有限公司 0.05
244 201920029071.2 一种高效锅炉软化水装置 2019-11-22 青海好朋友乳业有限公司 0.05
245 201920029032.2 一种便于使用的电动托盘搬运车 2019-12-3 青海好朋友乳业有限公司 0.05
246 201920029064.2 一种乳业生产废水处理装置 2019-9-24 青海好朋友乳业有限公司 0.05
247 201920029081.6 一种乳制品生产用无菌罐 2019-11-22 青海好朋友乳业有限公司 0.05
332 201820630523.8 一种奶茶调制器 2019-4-23 青海极域生物资源开发有限公司 0.05
333 201820632007.9 一种枸杞原浆液用收集箱 2019-3-19 青海极域生物资源开发有限公司 0.05
334 201820632009.8 一种枸杞用快速烘干装置 2019-3-1 青海极域生物资源开发有限公司 0.05
335 201820633026.3 一种枸杞原果浆生产装置 2019-3-1 青海极域生物资源开发有限公司 0.05
336 201820640772.5 一种用于枸杞的清洗装置 2019-3-1 青海极域生物资源开发有限公司 0.05
337 201820632011.5 一种枸杞加工用具有过滤功能的筛分机 2019-1-4 青海极域生物资源开发有限公司 0.05
338 201820588219.1 一种青稞面粉多级筛选装置 2019-1-22 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
339 201820588178.6 一种青稞面粉加工干燥输送装置 2019-1-22 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
340 201820588518.5 一种青稞面粉粉碎装置 2019-1-22 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
341 201820588113.1 一种青稞饼自由调节大小的成形加工装置 2019-9-3 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
342 201820588534.4 一种藜麦冲洗浸泡一体装置 2019-2-22 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
343 201820588546.7 一种滚筒式藜麦浸泡清洗装置 2019-1-22 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
344 201820588148.5 一种便于散热的藜麦膨化研磨一体装置 2019-1-29 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
345 201820588165.9 一种枸杞冻干粉研磨装置 2019-1-29 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
346 201820588520.2 一种藜麦打磨去皂苷装置 2019-2-22 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
347 201820586949.8 一种枸杞冻干粉包装瓶自动化清洗装置 2019-2-15 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
348 201820588268.5 一种新型枸杞冻干粉生产用粉碎装置 2019-1-22 青海脊峰本草医药科技有限公司 0.05
361 201920066259.4 一种块根类作物水培自流种植盘 2019-10-1 青海金地盘现代农业科技有限公司 0.05
362 201821055705.3 一种黑枸杞冷冻破碎机 2019-2-19 青海金地盘现代农业科技有限公司 0.05
391 201822160115.3 一种新型饲料全自动提升机 2019-10-8 青海蓝湖善成生物技术有限公司 0.05
392 201822160127.6 一种饲料生产用脉冲机 2019-10-8 青海蓝湖善成生物技术有限公司 0.05
480 201822106045.3 一种牛羊养殖的健康状况报警装置 2019-9-6 青海民族大学 0.05
519 201820831763.4 一种周转罐底座 2019-1-15 青海杞九庄园生物科技有限公司 0.05
520 201820849619.3 一种防氧化储酒罐 2019-7-12 青海杞九庄园生物科技有限公司 0.05
521 201820831968.2 一种蒸馏酒分级取酒装置 2019-3-19 青海杞九庄园生物科技有限公司 0.05
522 201820831733.3 一种橡木桶底座 2019-4-12 青海杞九庄园生物科技有限公司 0.05
523 201820831982.2 一种枸杞蒸馏酒老熟装置 2019-4-2 青海杞九庄园生物科技有限公司 0.05
524 201820847811.9 一种储酒罐 2019-6-4 青海杞九庄园生物科技有限公司 0.05
525 201820831969.7 一种果酒过滤装置 2019-1-15 青海杞九庄园生物科技有限公司 0.05
545 201821772248.X 一种有机肥料生产用多级分离过滤装置 2019-9-3 青海荣泽农业生物科技有限责任公司 0.05
546 201821771028.5 一种有机肥料的筛分装置 2019-9-27 青海荣泽农业生物科技有限责任公司 0.05
547 201821785860.0 一种有机肥料生产用过滤振动筛 2019-9-3 青海荣泽农业生物科技有限责任公司 0.05
548 201821771026.6 一种有机肥造粒烘干装置 2019-8-30 青海荣泽农业生物科技有限责任公司 0.05
556 201820263401.X 一种枸杞奶片加工装置 2019-12-13 青海三江雪生物科技集团有限公司 0.05
557 201820269356.9 一种芽茶酥包装装置 2019-12-13 青海三江雪生物科技集团有限公司 0.05
558 201821860158.6 一种奶制品配料罐 2019-8-9 青海三江雪生物科技集团有限公司 0.05
559 201821856830.4 一种奶制品存储装置 2019-8-2 青海三江雪生物科技集团有限公司 0.05
560 201821336804.9 一种奶制品生产用原料混合设备 2019-8-2 青海三江雪生物科技集团有限公司 0.05
590 201920397499.2 一种可移动式羊免疫专用栏 2019-12-27 青海省畜牧兽医科学院 0.05
591 201920397500.1 一种羔羊养殖用圈舍 2019-12-6 青海省畜牧兽医科学院 0.05
592 201920397920.X 一种牛羊养殖用粪便清理装置 2019-12-6 青海省畜牧兽医科学院 0.05
593 201920397919.7 一种用于藏羊野外防疫的简易圈定装置 2019-12-6 青海省畜牧兽医科学院 0.05
596 201821625619.1 肉类智能分级系统 2019-11-19 青海省畜牧兽医科学院 0.05
597 201821625747.6 一种牦牛肉自动分级装置 2019-11-19 青海省畜牧兽医科学院 0.05
598 201821625746.1 一种牦牛肉滚揉装置 2019-11-5 青海省畜牧兽医科学院 0.05
599 201821841151.X 一种风干肉装置 2019-10-15 青海省畜牧兽医科学院 0.05
600 201920203887.2 一种牦牛饲养用饲料快速烘干装置 2019-11-22 青海省畜牧兽医科学院 0.05
601 201920222311.0 一种畜牧用牦牛剪毛装置 2019-11-1 青海省畜牧兽医科学院 0.05
602 201920297539.6 一种藏羊饲养用干草料堆积房 2019-11-22 青海省畜牧兽医科学院 0.05
603 201920197003.7 一种犏牛挤奶用奶杯 2019-10-25 青海省畜牧兽医科学院 0.05
604 201920197002.2 一种牦牛试验用简易围栏 2019-10-25 青海省畜牧兽医科学院 0.05
605 201920203481.4 一种藏羊试验用简易围栏 2019-10-25 青海省畜牧兽医科学院 0.05
610 201920088517.9 一种试验小区牧草种子采集装置 2019-9-17 青海省畜牧兽医科学院 0.05
613 201920121535.2 一种无土栽培种植装置 2019-9-17 青海省畜牧兽医科学院 0.05
614 201920104707.5 一种燕麦秕粒清除机 2019-9-17 青海省畜牧兽医科学院 0.05
616 201920374786.1 一种羊用移动称重架 2019-10-25 青海省畜牧兽医科学院 0.05
737 201820315140.1 屠宰液压扯皮设备 2019-5-7 青海香三江畜牧业开发有限公司 0.05
738 201820315021.6 微波式灭菌装置 2019-4-26 青海香三江畜牧业开发有限公司 0.05
739 201820315904.7 肉质分解器 2019-3-19 青海香三江畜牧业开发有限公司 0.05
740 201820315918.9 无菌烘烤设备 2019-2-5 青海香三江畜牧业开发有限公司 0.05
757 201920133832.9 一种蜂王浆冻干粉生产用的真空冷冻干燥设备 2019-11-5 青海新铠实业有限公司 0.05
758 201920133838.6 一种蜂王浆冻干粉球磨粉碎机 2019-11-5 青海新铠实业有限公司 0.05
759 201920133843.7 一种蜂王浆加工设备表面蒸汽清洁装置 2019-11-12 青海新铠实业有限公司 0.05
760 201920133852.6 一种蜂蜜加工车间地面清洁机 2019-12-24 青海新铠实业有限公司 0.05
776 201820816943.5 一种乳制品包装袋自动折叠机 2019-3-8 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 0.05
777 201820778874.3 一种奶粉生产用杀菌机的辅助进料装置 2019-4-5 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 0.05
778 201820802660.5 一种乳酸菌发酵用辅料调配装置 2019-3-8 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 0.05
779 201820368133.8 一种新型多功能乳制品加工搅拌装置 2019-3-8 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 0.05
780 201820555371.X 一种循环制冷循环搅拌发酵罐 2019-3-8 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 0.05
781 201820801159.7 一种乳酸菌发酵用搅拌装置 2019-3-1 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 0.05
874 201920133779.2 一种蜂产品加工使用的恒温加热水箱 2019-11-5 青海养修堂保健品有限公司 0.05
875 201821537818.7 一种真空包装机上料装置 2019-8-13 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 0.05
876 201821537668.X 一种锅炉清洗装置 2019-9-10 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 0.05
877 201821537825.7 一种震动筛分离装置 2019-10-11 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 0.05
878 201821537827.6 一种便于清洗的反渗透水质净化设备 2019-10-18 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 0.05
879 201821537667.5 一种上料机辅助装置 2019-8-30 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 0.05
880 201821537642.5 一种食品生产用翻转风干机 2019-8-30 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 0.05
881 201821537649.7 一种罐头食品杀菌锅设备 2019-9-27 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 0.05
882 201821537822.3 一种食品生产用气泡清洗机 2019-9-27 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 0.05
947 201821716102.3 一种枸杞烘干机 2019-12-24 青海紫博凯生物制品有限公司 0.05
948 201821716159.3 一种枸杞存放装置 2019-8-20 青海紫博凯生物制品有限公司 0.05
949 201821716384.7 一种枸杞烘干除尘装置 2019-8-20 青海紫博凯生物制品有限公司 0.05
950 201821716158.9 一种枸杞粉碎机 2019-7-9 青海紫博凯生物制品有限公司 0.05
951 201821716143.2 一种藜麦开沟播种机 2019-7-9 青海紫博凯生物制品有限公司 0.05
952 201821716334.9 一种蒸馏水器 2019-7-9 青海紫博凯生物制品有限公司 0.05
959 201821058949.7 一种果树支撑架 2019-2-12 石金福 0.05
999 201821607656.X 一种包装工作台 2019-6-11 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1000 201821607686.0 一种果酱熬制系统 2019-6-11 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1001 201821607590.4 一种水槽 2019-6-11 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1002 201821607659.3 一种物料筛分装置 2019-6-11 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1003 201821607701.1 一种可升降推车 2019-5-24 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1004 201821607788.2 一种搅拌叶片 2019-5-21 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1005 201821607746.9 一种标签粘贴装置 2019-5-7 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1006 201821607742.0 一种果酱罐装装置 2019-5-7 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1007 201821607546.3 一种包装袋封口装置 2019-4-19 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1008 201821607690.7 一种果酱熬制锅 2019-8-30 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1009 201821607510.5 一种上料装置 2019-6-7 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 0.05
1084 201822049462.9 一种冻干枸杞原料自动定量布盘机 2019-11-12 张兰花 0.05
1085 201822048670.7 一种枸杞冻干粉加工装置 2019-11-12 张兰花 0.05
1086 201822049013.4 一种用于制备冻干粉的反应釜 2019-11-12 张兰花 0.05
1092 201822128893.4 一种犏牛肉鉴定的分子试剂盒 2019-8-9 中国科学院西北高原生物研究所 0.05
食品领域2019年度获得国外授权的发明专利补助名单
序号 专利号 专利名称 授权公告日 专利权人名称 补助金额(万元)
4  LT6589B Nešiojamo vaisių skintuvo tvirtinimo mova(一种便携型摘果器的固定套) 2019-1-25 胡淑婷 5
5  LT6588B Nešiojamo vaisių skintuvo karkaso(一种便携型摘果器骨架的固定部件) 2019-1-25 西宁共进新材料科技有限公司 5
(来源:青海省市场监督管理局 注:人工筛选,如有遗漏请谅解)

      相关附件:   2019年度获得国内授权的发明专利补助名单.xlsx
         2019年度获得国内授权的实用新型专利补助名单 (1).xlsx
         2019年度获得国外授权的发明专利补助名单.xlsx
       原文链接:http://scjgj.qinghai.gov.cn/content/tz/5f45b6779e436b537ba1daaf.htm

  本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。

日期:2020-08-27
 
 地区: 青海 中国
 行业: 认证体系
 标签: 中国 监督 管理
 科普: 中国 监督 管理
 
[ 食品资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
行业相关食品资讯
 
地区相关食品资讯
会展动态MORE +
 
推荐图文
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴网资讯部  电话:0535-2122172  传真:0535-2129828   邮箱:news@foodmate.net   QQ:点击这里给我发消息
鲁公网安备 37060202000128号