客户端
食品晚九点
国际食品
最新搜索:
 
 
当前位置: 首页 » 食品资讯 » 中国食品 » 甘肃公布37批次不合格食品 涉及微生物污染、兽药残留等问题

甘肃公布37批次不合格食品 涉及微生物污染、兽药残留等问题

放大字体  缩小字体 时间:2020-11-18 09:40 来源:食品伙伴网 作者: 沐夕   
核心提示:11月16日,甘肃省市场监管局公布37批次不合格食品抽检情况,该局组织抽检蜂产品、肉制品、食用油、油脂及其制品、水果制品、调味品等9类食品共1343批次,其中抽检项目合格样品1306批次,不合格37批次。
  食品伙伴网讯 11月16日,甘肃省市场监管局公布37批次不合格食品抽检情况,该局组织抽检蜂产品肉制品食用油油脂及其制品、水果制品调味品等9类食品共1343批次,其中抽检项目合格样品1306批次,不合格37批次。
 
  四成不合格样品检出微生物污染问题
 
  不合格样品中,有15批次样品检出微生物污染问题,分别为:庆阳新好又多商贸有限公司销售的标称镇原县星火食品有限责任公司生产的甘草杏(生产日期: 2020-5-8);天水市麦积区悦润佳综合超市销售的标称甘肃省大鹏食品有限责任公司生产的甘草杏(生产日期: 2020-6-10);标称景泰馨香食品有限公司生产的荥香甜醋(生产日期: 2020-5-5);标称临夏县水泉清真食品有限责任公司生产的纯粮麸子醋(生产日期: 2020-8-16);标称临夏县水泉清真食品有限责任公司生产的河州陈醋(生产日期: 2020-8-17);标称临夏县水泉清真食品有限责任公司生产的河州熏醋(生产日期: 2020-8-17);标称甘肃省润平食品有限责任公司生产的小米香醋(生产日期: 2020-9-1);标称平凉市陇源食品酿造有限责任公司生产的米香醋(生产日期: 2020-8-17);标称景泰县晓东酿造有限公司生产的麦麸香醋(生产日期: 2020-8-5);标称景泰县晓东酿造有限公司生产的小米香醋(生产日期: 2020-8-5);标称平凉盛源酱醋酿造有限责任公司生产的汝氏老陈醋(生产日期: 2020-8-1);标称会宁金之源科工贸有限公司生产的小米香醋(生产日期: 2020-8-20);天水好兄弟生活超市有限责任公司销售的标称甘肃盛霖农业科技有限公司生产的秦麦源食醋(生产日期: 2020-9-2);标称甘肃省润平食品有限责任公司生产的双套米香醋(生产日期: 2020-9-1);标称甘肃省润平食品有限责任公司生产的五香米醋(生产日期: 2020-9-1),均检出菌落总数不合格。
 
  菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。微生物在食品中生长繁殖可导致食品发生腐败变质,人食用变质的食物后可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。
 
  10批次样品检出兽药残留问题
 
  不合格样品中,有10批次样品检出兽药残留问题。其中,6批次样品检出诺氟沙星不合格,分别为:标称山丹县碧原蜂业有限责任公司生产的油菜蜜(生产日期: 2020-5-1)、标称山丹县碧原蜂业有限责任公司生产的洋槐蜜(生产日期: 2020-5-1)、标称山丹县碧原蜂业有限责任公司生产的山花蜜(生产日期: 2020-5-1)、甘肃新喜来客综合超市有限公司销售的标称甘肃景卉蜂业有限责任公司生产的景卉牌枣花蜂蜜(生产日期: 2020-5-5)、标称左家林场陇林山野菜加工厂生产的狼牙蜜(生产日期: 2020-5-3)、标称宕昌县兴昌蜂业科技有限责任公司生产的甘肃宕昌党参蜜(生产日期: 2020-3-15)。
 
  诺氟沙星是一种广谱抗菌药。《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告 第2292号)中规定,在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星和诺氟沙星4种兽药。
 
  还有2批次样品检出甲硝唑不合格,分别为:标称两当秦南有机农业开发有限公司生产的狼牙刺花蜜(生产日期: 2020-6-16)、标称左家林场陇林山野菜加工厂生产的狼牙蜜(生产日期: 2020-7-17)。
 
  甲硝唑是一种抗生素和抗原虫剂。《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》中规定,甲硝唑为允许作治疗用,但不得在动物性食品中检出的药物。
 
  另外,还有2批次样品检出氯霉素不合格,分别为:标称宕昌县兴昌蜂业科技有限责任公司生产的宕昌百花蜜(生产日期: 2020-6-20)、标称两当秦南有机农业开发有限公司生产的土蜂蜜(生产日期: 2019-9-10)。
 
  氯霉素是一种杀菌剂,也是高效广谱的抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告 第250号)中规定,氯霉素为食品动物中禁止使用的药品。
 
  3批次样品检出食品添加剂问题
 
  不合格样品中,有3批次样品检出食品添加剂问题。其中有2批次样品检出山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格,分别为:甘肃蓝天骄子农贸科技发展有限公司销售的标称兰州西北牛食品有限公司生产的牛肉干(生产日期: 2020-6-28)、甘肃蓝天骄子农贸科技发展有限公司销售的标称兰州西北牛食品有限公司生产的牛板筋(生产日期: 2020-6-28)。
 
  山梨酸及山梨酸钾是食品防腐保鲜剂,具有广泛的抑菌效果和防霉性能。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)在熟肉制品中最大使用量为0.075g/kg。山梨酸可以被人体的代谢系统吸收而迅速分解为二氧化碳和水,在体内无残留。但如果长期食用山梨酸超标的食品,可能会对人体的骨骼生长、肾脏、肝脏健康造成一定影响。
 
  还有1批次不合格样品为:兰州新区金穗源特产店销售的标称兰州好年华食品有限公司生产的野杏肉(生产日期: 2020-5-1)检出甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格。
 
  甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)是食品生产中常用的甜味剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,甜蜜素在蜜饯凉果中的最大残留限量为1.0 g/kg。
 
  7批次样品检出质量指标问题
 
  不合格样品中,有7批次样品检出质量指标问题。其中6批次样品检出总酸(以乙酸计)不合格,分别为:标称定西伊味真食品有限公司生产的陇泽泉麦麸醋(生产日期: 2020-7-1)、标称定西伊味真食品有限公司生产的麦麸醋(生产日期: 2020-7-1)、安定区盈露香百货超市销售的标称陇西李百记食品有限公司生产的李百记醋(加工日期: 2020-4-26)、甘肃客都商贸有限公司销售的标称甘肃鱼嘴山食品有限公司生产的熏醋(生产日期: 2020-4-26)、标称临夏市新良清真食品有限公司生产的老陳醋(生产日期: 2020-8-17)、标称临夏市新良清真食品有限公司生产的陈醋(抽样日期: 2020-8-17)。
 
  食醋中总酸虽然对人体没有太大伤害,但作为食醋中的一项主要指标,也是体现产品质量的重要标志,是控制产品从原料、工艺等方面是否规范的依据。根据《GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋》规定,食醋中总酸≥3.5g/100mL。
 
  还有1批次样品不合格样品为:景泰县腾达榨油坊销售的标称景泰县腾达粮油有限公司生产的葵花油(生产日期: 2020-6-21)检出过氧化值不合格。
 
  过氧化值(以脂肪计)主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着产品中油脂氧化,过氧化值会逐步升高,虽一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。根据《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》规定,食用植物油(包括调和油)中过氧化值应不超过0.25g/100g。
 
  除上述产品外,还有2批次样品检出两项指标不合格,分别为:标称甘肃紫松山农产品开发有限公司生产的头道醋(生产日期: 2020-7-1)检出总酸(以乙酸计)、菌落总数不合格;标称天水纪丰源食品有限责任公司生产的吃香食醋(生产日期: 2020-6-15)检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数不合格。
 
  对抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地兰州市、张掖市、白银市、定西市、天水市、陇南市、庆阳市、临夏州、兰州新区市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地白银市、定西市、临夏州场监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
 
  甘肃省市场监督管理局关于37批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2020〕第14期 总第53期)不合格样品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||标准值 检验机构 备注
1 山丹县碧原蜂业有限责任公司 甘肃省张掖市山丹县城北工业小区 山丹县碧原蜂业有限责任公司 甘肃省张掖市山丹县城北工业小区 油菜蜜 1kg/瓶 雪恋花 2020/5/1 诺氟沙星||3.8μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
2 山丹县碧原蜂业有限责任公司 甘肃省张掖市山丹县城北工业小区 山丹县碧原蜂业有限责任公司 甘肃省张掖市山丹县城北工业小区 洋槐蜜 1kg/瓶 雪恋花 2020/5/1 诺氟沙星||2.7μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
3 山丹县碧原蜂业有限责任公司 甘肃省张掖市山丹县城北工业小区 山丹县碧原蜂业有限责任公司 甘肃省张掖市山丹县城北工业小区 山花蜜 1kg/瓶 雪恋花 2020/5/1 诺氟沙星||36μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
4 甘肃景卉蜂业有限责任公司 甘肃省景泰县一条山镇泰玉路386号 甘肃新喜来客综合超市有限公司 甘肃省兰州市七里河区西津西路806号1号楼一层 景卉牌枣花蜂蜜 1.5kg/瓶 景卉 2020/5/5 诺氟沙星||43μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
5 宕昌县兴昌蜂业科技有限责任公司 甘肃省陇南市宕昌县南河镇任藏村 宕昌县兴昌蜂业科技有限责任公司 甘肃省陇南市宕昌县南河镇任藏村 宕昌百花蜜 500g/瓶 羌源富民 2020/6/20 氯霉素||0.4μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
6 宕昌县兴昌蜂业科技有限责任公司 甘肃省陇南市宕昌县南河镇任藏村 宕昌县兴昌蜂业科技有限责任公司 甘肃省陇南市宕昌县南河镇任藏村 甘肃宕昌党参蜜 500g/瓶 羌源富民 2020/3/15 诺氟沙星||17μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
7 两当秦南有机农业开发有限公司 甘肃省陇南市两当县站儿巷镇后河 两当秦南有机农业开发有限公司 甘肃省陇南市两当县站儿巷镇后河 狼牙刺花蜜 500g/瓶 蜜相蜂 2020/6/16 甲硝唑||560μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
8 两当秦南有机农业开发有限公司 甘肃省陇南市两当县站儿巷镇后河 两当秦南有机农业开发有限公司 甘肃省陇南市两当县站儿巷镇后河 土蜂蜜 450g/盒 蜜相蜂 2019/9/10 氯霉素||14μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
9 左家林场陇林山野菜加工厂 甘肃省陇南市两当县左家乡左家村北队二组 左家林场陇林山野菜加工厂 甘肃省陇南市两当县左家乡左家村北队二组 狼牙蜜 250g/瓶 小隴山 2020/7/17 甲硝唑||4000μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
10 左家林场陇林山野菜加工厂 甘肃省陇南市两当县左家乡左家村北队二组 左家林场陇林山野菜加工厂 甘肃省陇南市两当县左家乡左家村北队二组 狼牙蜜 500g/瓶 / 2020/5/3 诺氟沙星||3μg/kg||不得检出 甘肃省食品检验研究院
11 兰州西北牛食品有限公司 甘肃省兰州市兰州新区秦川镇保家窑村七社厂区车间 甘肃蓝天骄子农贸科技发展有限公司 甘肃省白银市靖远县乌兰镇二十里铺十里墩247国道旁 牛肉干 105g/袋 食叔鲜贡 2020/6/28 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.405g/kg||0.075g/kg 甘肃省食品检验研究院
12 兰州西北牛食品有限公司 甘肃省兰州市兰州新区秦川镇保家窑村七社厂区车间 甘肃蓝天骄子农贸科技发展有限公司 甘肃省白银市靖远县乌兰镇二十里铺十里墩247国道旁 牛板筋 120g/袋 食叔鲜贡 2020/6/28 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.299g/kg||0.075g/kg 甘肃省食品检验研究院
13 景泰县腾达粮油有限公司 甘肃省白银市景泰县红水镇泰安村 景泰县腾达榨油坊 甘肃省白银市景泰县红水镇泰安村 葵花油 2.5L/桶 田泰春 2020/6/21 过氧化值||0.60g/100g||0.25g/100g 甘肃省食品检验研究院
14 兰州好年华食品有限公司 兰州市西固区光明街411号 兰州新区金穗源特产店 甘肃省兰州市兰州新区中川镇机场路7号 野杏肉 400g/袋 香果园 2020/5/1 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||2.3g/kg||1.0g/100g 甘肃省食品检验研究院
15 镇原县星火食品有限责任公司 屯字镇西街33号 庆阳新好又多商贸有限公司 甘肃省庆阳市西峰区兰州西路(通达商务大厦楼下) 甘草杏 450g/袋 赛买提及图形商标 2020/5/8 菌落总数||3800;3500;780;3400;3200CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g 甘肃省食品检验研究院
16 甘肃省大鹏食品有限责任公司 庆阳市镇原县金龙工业发展区 天水市麦积区悦润佳综合超市 甘肃省天水市麦积区渭滨北路南侧1号组团中部 甘草杏 228g/袋 大鹏 2020/6/10 菌落总数||40000;42000;30000;23000;17000CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g 甘肃省食品检验研究院
17 景泰馨香食品有限公司 甘肃省白银市景泰县草窝滩镇长城村 景泰馨香食品有限公司 甘肃省白银市景泰县草窝滩镇长城村 荥香甜醋 2kg/瓶 荥香 2020/5/5 菌落总数||150000;110000;16000;11000;68000CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g 甘肃省食品检验研究院
18 定西伊味真食品有限公司 甘肃省定西市安定区香泉回族镇香泉村西街9号 定西伊味真食品有限公司 甘肃省定西市安定区香泉回族镇香泉村西街9号 陇泽泉麦麸醋 1L/桶 陇泽泉 2020/7/1 总酸(以乙酸计)||2.50g/100mL||3.50g/100mL 甘肃省食品检验研究院
19 定西伊味真食品有限公司 甘肃省定西市安定区香泉回族镇香泉村西街9号 定西伊味真食品有限公司 甘肃省定西市安定区香泉回族镇香泉村西街9号 麦麸醋 5L/桶 陇泽泉 2020/7/1 总酸(以乙酸计)||2.52g/100mL||3.50g/100mL 甘肃省食品检验研究院
20 陇西李百记食品有限公司 甘肃省陇西县巩昌镇李家坪 安定区盈露香百货超市 甘肃省定西市安定区内官营镇永丰村内官收费站向西100米 李百记醋 300ml/袋 李白记 2020/4/26 总酸(以乙酸计)||3.04g/100mL||3.50g/100mL 甘肃省食品检验研究院
21 甘肃鱼嘴山食品有限公司 甘肃省临夏州康乐县苏集镇关扎村南坡 甘肃客都商贸有限公司 甘肃省临夏州临夏市刘临路中天建广场7-8号楼负一层 熏醋 1L/瓶 鱼嘴山+图形商标 2020/4/26 总酸(以乙酸计)||3.20g/100mL||3.50g/100mL 甘肃省食品检验研究院
22 临夏市新良清真食品有限公司 甘肃省临夏州临夏市刘临路 临夏市新良清真食品有限公司 甘肃省临夏州临夏市刘临路 老陳醋 600ml/瓶 新良 2020/8/17 总酸(以乙酸计)||2.58g/100mL||3.50g/100mL 甘肃省食品检验研究院
23 临夏市新良清真食品有限公司 甘肃省临夏州临夏市刘临路 临夏市新良清真食品有限公司 甘肃省临夏州临夏市刘临路 陈醋 2.25L/桶 新良 2020/8/17 总酸(以乙酸计)||2.6g/100mL||3.50g/100mL 甘肃省食品检验研究院
24 甘肃紫松山农产品开发有限公司 甘肃省定西市临洮县南屏镇光明村赵家楼社 甘肃紫松山农产品开发有限公司 甘肃省定西市临洮县南屏镇光明村赵家楼社 头道醋 800ml/瓶 紫松山 2020/7/1 总酸(以乙酸计)||3.1g/100mL||3.50g/100mL,菌落总数||6100;4100;3200;3300;2100CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
25 临夏县水泉清真食品有限责任公司 甘肃省临夏州临夏县黄泥湾乡红崖村54号 临夏县水泉清真食品有限责任公司 甘肃省临夏州临夏县黄泥湾乡红崖村54号 纯粮麸子醋 1L/瓶 水泉 2020/8/16 菌落总数||4500;9900;3700;3500;3500||CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000 甘肃省食品检验研究院
26 临夏县水泉清真食品有限责任公司 甘肃省临夏州临夏县黄泥湾乡红崖村54号 临夏县水泉清真食品有限责任公司 甘肃省临夏州临夏县黄泥湾乡红崖村54号 河州陈醋 2.25L/桶 水泉 2020/8/17 菌落总数||4200;5400;4300;5200;7600CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
27 临夏县水泉清真食品有限责任公司 甘肃省临夏州临夏县黄泥湾乡红崖村54号 临夏县水泉清真食品有限责任公司 甘肃省临夏州临夏县黄泥湾乡红崖村54号 河州熏醋 2.25L/桶 水泉 2020/8/17 菌落总数||6900;5600;5000;9000;6900CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
28 天水纪丰源食品有限责任公司 天水市秦州区玉泉镇闫河村 天水纪丰源食品有限责任公司 天水市秦州区玉泉镇闫河村 吃香食醋 320g/袋 纪丰源 2020/6/15 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.1g/kg||不得使用,菌落总数||2100;1300;1300;2000;2300CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
29 甘肃盛霖农业科技有限公司 天水市秦州区杨家寺村土子村22号 天水好兄弟生活超市有限责任公司 甘肃省天水市秦州区南郭路长通家园1号楼1号铺面 秦麦源食醋 500g/袋 / 2020/9/2 菌落总数||11000;11000;13000;12000;12000CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
30 甘肃省润平食品有限责任公司 甘肃省平凉市崆峒区花所乡街道 甘肃省润平食品有限责任公司 甘肃省平凉市崆峒区花所乡街道 双套米香醋 1.5L/桶 润平 2020/9/1 菌落总数||10000;7300;9100;7100;6900CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
31 甘肃省润平食品有限责任公司 甘肃省平凉市崆峒区花所乡街道 甘肃省润平食品有限责任公司 甘肃省平凉市崆峒区花所乡街道 五香米醋 2.5L/桶 润平 2020/9/1 菌落总数||1200;1900;4000;5800;5600CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
32 甘肃省润平食品有限责任公司 甘肃省平凉市崆峒区花所乡街道 甘肃省润平食品有限责任公司 甘肃省平凉市崆峒区花所乡街道 小米香醋 2.5L/桶 润平 2020/9/1 菌落总数||1500;2000;2200;1700;2000CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
33 平凉市陇源食品酿造有限责任公司 平凉市四十里铺清街村三社 平凉市陇源食品酿造有限责任公司 平凉市四十里铺清街村三社 米香醋 2.4L/瓶 鹤牌 2020/8/17 菌落总数||6800;8300;7300;3900;7100CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
34 景泰县晓东酿造有限公司 甘肃省白银市景泰县一条山镇康家喳 景泰县晓东酿造有限公司 甘肃省白银市景泰县一条山镇康家喳 麦麸香醋 4950ml/桶 东晓 2020/8/5 菌落总数||4000;3900;4100;5500;5600CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
35 景泰县晓东酿造有限公司 甘肃省白银市景泰县一条山镇康家喳 景泰县晓东酿造有限公司 甘肃省白银市景泰县一条山镇康家喳 小米香醋 2.5L/桶 东晓 2020/8/5 菌落总数||3100;1600;1200;1300;7100CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
36 平凉盛源酱醋酿造有限责任公司 甘肃省平凉市崆峒区花所乡周柳村30号 平凉盛源酱醋酿造有限责任公司 甘肃省平凉市崆峒区花所乡周柳村30号 汝氏老陈醋 2.45L/桶 汝氏 2020/8/1 菌落总数||3700;2700;2400;3200;3400CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
37 会宁金之源科工贸有限公司 甘肃省白银市会宁县农业产业园区 会宁金之源科工贸有限公司 甘肃省白银市会宁县农业产业园区 小米香醋 1L/桶 万良 2020/8/20 菌落总数||120000;73000;63000;120000;62000CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL 甘肃省食品检验研究院
(来源:甘肃省市场监督管理局
      抽检不合格产品信息.xls

      相关报道:甘肃省市场监督管理局关于37批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2020〕第14期 总第53期)

      本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2020-11-18
 
 
[ 食品资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
行业相关食品资讯
 
地区相关食品资讯
 
推荐图文
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴网资讯部  电话:0535-2122172  传真:0535-2129828   邮箱:news@foodmate.net   QQ:点击这里给我发消息
鲁公网安备 37060202000128号