客户端
食品晚九点
国际食品
最新搜索:
 
 
当前位置: 首页 » 食品资讯 » 中国食品 » 国家统计局发布50个城市主要食品平均价格变动情况

国家统计局发布50个城市主要食品平均价格变动情况

放大字体  缩小字体 时间:2011-01-04 13:32 来源:国家统计局 
核心提示:国家统计局发布50个城市主要食品平均价格变动情况.

    50个城市主要食品平均价格变动情况(2010年12月21-30日)  
  
 
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期 涨跌幅(%
价格涨跌(元)
大米 粳米 千克 5.08 0.03 0.6
面粉 富强粉 千克 4.68 0.01 0.2
面粉 标准粉 千克 3.77 0.01 0.3
豆制品 豆腐 千克 3.66 0.02 0.6
花生油 压榨一级 5L桶装 102.57 0.93 0.9
大豆油 5L桶装 5L桶装 54.65 0.14 0.3
菜籽油 一级散装 千克 12.31 0.06 0.5
猪肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 23.3 0.02 0.1
猪肉 五花肉 千克 22.57 0.09 0.4
牛肉 腿肉 千克 36 0.05 0.1
羊肉 腿肉 千克 42.79 0.84 2
白条鸡 千克 17.11 0.09 0.5
鸡胸肉 千克 18.86 0.02 0.1
白条鸭 千克 15.81 -0.25 -1.6
鸡蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.74 0.03 0.3
活鲤鱼   千克 12.38 -0.02 -0.2
活草鱼   千克 13.6 0.07 0.5
带鱼   千克 23.29 0.29 1.3
大白菜   千克 1.92 -0.03 -1.5
油菜   千克 3.3 0.04 1.2
芹菜   千克 3.93 -0.02 -0.5
黄瓜   千克 4.4 0.13 3
西红柿   千克 5.19 0.08 1.6
豆角   千克 7.43 0.48 6.9
土豆   千克 4.15 0.02 0.5
苹果 富士苹果 千克 10.39 0.15 1.5
香蕉 国产 千克 5.28 0.15 2.9
巴氏牛奶 250 1.83 0.04 2.2
利乐枕奶 500 3.71 -0.01 -0.3

  注:上期为2010年12月11-20日。

日期:2011-01-04
 
 标签: 食品 价格
 科普: 食品 价格
 
[ 食品资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
 
推荐图文
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴网资讯部  电话:0535-2122172  传真:0535-2129828   邮箱:news@foodmate.net   QQ:点击这里给我发消息
鲁公网安备 37060202000128号