客户端
食品晚九点
国际食品
最新搜索:
 
 
当前位置: 首页 » 食品资讯 » 中国食品 » 43批次不合格! 甘肃新一期食品抽检情况公布 涉及微生物污染、食品添加...

43批次不合格! 甘肃新一期食品抽检情况公布 涉及微生物污染、食品添加剂使用等问题

放大字体  缩小字体 时间:2021-12-08 10:52 来源:食品伙伴网 作者: 沐夕   
核心提示:12月7日,甘肃省市场监管局公布了新一期食品抽检情况,抽取的饮料、调味品、乳制品、蔬菜制品、方便食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品等14大类食品1774批次样品中,有43批次样品检出不合格。
  食品伙伴网讯 12月7日,甘肃省市场监管局公布了新一期食品抽检情况,抽取的饮料调味品乳制品蔬菜制品、方便食品淀粉淀粉制品粮食加工品、食用油油脂及其制品等14大类食品1774批次样品中,有43批次样品检出不合格。
 
  18批次样品检出微生物不合格
 
  不合格样品中,有18批次样品检出微生物不合格。其中,有13批次样品检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称白银丰利德工贸有限公司生产的天池纯净饮用水(生产日期:2021-7-31);标称白银新银电纯净水有限公司生产的新银露包装饮用水(生产日期:2021-7-31);标称合水县泽鑫水业有限责任公司生产的广大农谷山泉纯净水(生产日期:2021-7-31);临潭县光荣光纯净水配送中心销售的,标称临潭县锦山泉纯净水有限责任公司生产的锦山泉纯净水(生产日期:2021-7-5);标称华池县辰元纯净水厂生产的辰元包装饮用水(生产日期:2021-8-2);标称环县碧水泉纯净水厂生产的碧水泉包装饮用水(生产日期:2021-8-3);标称镇原县志润工贸有限公司生产的御泉纯净水(生产日期:2021-8-7);靖远思雪源商行销售的,标称甘肃哈斯雪泉商贸有限公司生产的冰涌富锶山泉水(生产日期:2021-8-6);标称庆阳碧怡山泉水有限公司生产的包装饮用水(生产日期:2021-8-3);标称庆阳碧怡山泉水有限公司生产的包装饮用水(生产日期:2021-8-7);标称舟曲县神峰冰泉科技有限责任公司生产的饮用纯净水(生产日期:2021-8-13);标称甘肃朴实水业科技有限公司生产的北麓缘山泉包装饮用水(生产日期:2021-10-8);标称酒泉汇宝饮品有限公司生产的饮用纯净水(生产日期:2021-7-24)。
 
  铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。铜绿假单胞菌对于免疫力较弱的人群健康风险较大。《食品安全国家标准包装饮用水》(GB19298—2014)中规定,包装饮用水同一批次产品5个样品中铜绿假单胞菌的检测结果均为不得检出。包装饮用水中检出铜绿假单胞菌的原因,可能是源水防护不当,水体受到污染;也可能是生产过程中卫生控制不严格;还可能是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
 
  还有,2批次样品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称兰州穆青食品有限责任公司生产的鸡精(生产日期:2021-8-21);天水市麦积区农业产业扶贫开发有限公司兰州分公司销售的,标称天水桃花沟蜂业有限公司生产的土蜂蜜(生产日期:2021-2-8)。
 
  菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《SB/T 10371-2003 鸡精调味料》规定,鸡精调味料中菌落总数应不超过10000CFU/g。《GB 14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜》规定,蜂蜜中菌落总数应不超过1000CFU/g。菌落总数超标的原因,可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
 
  另外,还有3批次不合格样品为:陇南喜来苑服务有限公司富民购物中心销售的,标称兰州庄园牧场股份有限公司生产的老兰州酸奶风味发酵乳(生产日期∶2021-4-10),由于销售企业存储不当造成微生物不符合食品安全国家标准规定;标称甘肃天方食品有限责任公司生产的特制酸牛奶(生产日期:2021-10-17)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;标称白银区中甘肥仔烤鸭店使用的碗(复用餐饮具)(抽样日期:2021-7-20)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
 
  5批次样品检出食品添加剂使用问题
 
  不合格样品中,有 5批次样品检出食品添加剂使用问题。其中,2批次样品检出铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:甘肃新乐连锁超市有限责任公司国茂店销售的,标称民乐县苗琳薯业有限公司生产的纯马铃薯手工细粉(生产日期:2020-6-20);标称敦煌市六尊肥牛火锅城使用的勾魂宽粉(生产日期:2021-9-11)。
 
  含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。《国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告》(2015年第1号)中规定,粉丝、粉条中铝的残留量不得超过200mg/kg(干样品,以Al计)。
 
  还有3批次不合格样品为:标称兰州华云酱菜厂生产的酱腌菜(生产日期:2021-9-29)检出防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定;永昌县银武综合超市销售的,标称武山浩峰农产品开发有限公司生产的纯马铃薯鲜粉(生产日期:2021-8-18)检出山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;兰州新区佰惠超市销售的,标称兰州兰湘食品有限公司生产的羊宝贝(调味面制品)(生产日期:2021-8-18)检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
 
  7批次样品检出其他污染物超标问题
 
  不合格样品中,有7批次样品检出其他污染物超标问题。其中,5批次检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称甘肃鑫湘岳楼餐饮服务管理有限公司使用的碗(复用餐饮具)(抽样日期:2021-7-19);标称甘肃鑫湘岳楼餐饮服务管理有限公司使用的盘(复用餐饮具)(抽样日期:2021-7-19);标称白银区老厨菜馆使用的盘(复用餐饮具)(抽样日期:2021-7-20);标称临夏市花之林人文茶馆使用的盘(复用餐饮具)(抽样日期:2021-8-5);标称临夏市钢五区小郡肝串串香店使用的碗(复用餐饮具)(抽样日期:2021-8-5)。
 
  阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂超标的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
 
  还有,2批次样品检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称临夏市捌号厨房餐厅义乌店使用的大盘(复用餐饮具)(抽样日期:2021-8-4);标称临夏市捌号厨房餐厅义乌店使用的小盘(复用餐饮具)(抽样日期:2021-8-4)。
 
  大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。根据《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,餐(饮)具的大肠菌群不得检出。消费者如果使用大肠杆菌群超标的餐饮具,有可能引起呕吐、腹泻、肠胃感染等症状。餐具中检出大肠杆菌群的主要原因是产品清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等原因导致。
 
  9批次样品检出农兽药残留超标
 
  不合格样品中,有9批次样品检出农兽药残留超标。其中,有3批次香蕉,分别为:永昌县焦家庄乡昌盛蔬菜瓜果超市销售的香蕉(抽样日期:2021-9-7)检出吡虫啉不符合食品安全国家标准规定;敦煌市每日鲜水果批发部销售的香蕉(抽样日期:2021-9-6)检出噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;嘉峪关名嘉汇舒心副食超市销售的香蕉(抽样日期:2021-9-14)检出吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
 
  根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,香蕉中吡虫啉的最大残留限量值为0.05mg/kg,噻虫嗪的最大残留限量值为0.02mg/kg。
 
  还有2批次豆芽不合格,分别为:肃州区董琴蔬菜水果商行销售的扁豆芽(抽样日期:2021-9-16)检出6-苄基腺嘌呤(6-BA) 不符合要求;肃州区鲜宗林生鲜超市销售的黄豆芽(抽样日期:2021-9-17)检出4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合要求。
 
  4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)是植物生长调节剂。《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年 第11号)》中规定,生产者不得在豆芽生产过程中使用6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质,豆芽经营者不得经营含有6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质的豆芽。
 
  另外,还有4批次不合格样品为:敦煌市刘永肉制品销售店销售的乌鸡(抽样日期:2021-9-6)检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;肃州区相甫果蔬经销店销售的芹菜(抽样日期:2021-9-16)检出毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;肃州区宋氏果蔬副食经销店销售的豇豆(抽样日期:2021-9-16)检出氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定;肃州区胖东子综合超市销售的韭菜(抽样日期:2021-9-15)检出毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
 
  除上述产品外,还有4批次样品检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:张掖鸿隆实业有限公司多客便利店销售的,标称山丹县金润香油脂有限责任公司生产的菜籽油(生产日期:2021-7-16);金昌西北永惠商贸有限公司金三角分店销售的,标称甘肃省临洮县饴香园食品有限公司生产的点心(生产日期:2021-9-1);武威北广场生活超市有限公司销售的,标称揭西县雅味园食品厂生产的鱼皮花生(生产日期:2021-6-2)武威北广场生活超市有限公司销售的,标称福州忆尝香食品有限公司生产的米奇酥(花生制品)(生产日期:2021-1-2)。
 
  对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成兰州、酒泉、嘉峪关、张掖、武威、金昌、白银、庆阳、天水、临夏、甘南、兰州新区等市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
 
甘肃省市场监督管理局关于43批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2021〕第13期 总第72期)不合格样品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产/抽样/购进日期 不合格项目||检验结果||标准值 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构 备注
1 白银丰利德工贸有限公司 白银市白银区北京路变电检修工区单身楼一层2号铺 白银丰利德工贸有限公司 白银市白银区北京路变电检修工区单身楼一层2号铺 天池纯净饮用水 18.9L/桶 天池 2021/7/31 铜绿假单胞菌||0;1;0;0;1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
2 白银新银电纯净水有限公司 甘肃省白银市白银区支三路银光新立小区162号楼下铺面自162-39号 白银新银电纯净水有限公司 甘肃省白银市白银区支三路银光新立小区162号楼下铺面自162-39号 新银露包装饮用水 18.9L/桶 / 2021/7/31 铜绿假单胞菌||0;0;0;0;24CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
3 合水县泽鑫水业有限责任公司 甘肃省庆阳市合水县板桥镇瑶子头村董家沟自然村 合水县泽鑫水业有限责任公司 甘肃省庆阳市合水县板桥镇瑶子头村董家沟自然村 广大农谷山泉纯净水 18.9L/桶 / 2021/7/31 铜绿假单胞菌||0;0;2;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
4 临潭县锦山泉纯净水有限责任公司 临潭县城关镇 临潭县光荣光纯净水配送中心 甘肃省甘南州临潭县城关镇东环路11号楼84号商铺 锦山泉纯净水 ≥18L/桶 锦山泉 2021/7/5 铜绿假单胞菌||0;0;0;4;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
5 华池县辰元纯净水厂 甘肃省庆阳市华池县赵沟门东巷49号 华池县辰元纯净水厂 甘肃省庆阳市华池县赵沟门东巷49号 辰元包装饮用水 3.78L/桶 / 2021/8/2 大肠菌群||1;0;0;0;0CFU/mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
6 环县碧水泉纯净水厂 甘肃省庆阳市环县木钵镇木钵街凉水湾组 环县碧水泉纯净水厂 甘肃省庆阳市环县木钵镇木钵街凉水湾组 碧水泉包装饮用水 17L/桶 / 2021/8/3 铜绿假单胞菌||36;12;0;28;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
7 镇原县志润工贸有限公司 甘肃省庆阳市镇原县孟坝镇东庄行政村 镇原县志润工贸有限公司 甘肃省庆阳市镇原县孟坝镇东庄行政村 御泉纯净水 18.9L/桶 / 2021/8/7 铜绿假单胞菌||0;0;0;72;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
8 甘肃哈斯雪泉商贸有限公司 甘肃靖远永新乡松柏村 靖远思雪源商行 甘肃省白银市靖远县东大街634号 冰涌富锶山泉水 17.5L/桶 冰涌 2021/8/6 铜绿假单胞菌||0;5;0;3;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
9 庆阳碧怡山泉水有限公司 甘肃省庆阳市宁县盘克镇白吉湖旅游度假村 庆阳碧怡山泉水有限公司 甘肃省庆阳市宁县盘克镇白吉湖旅游度假村 包装饮用水 5L/桶 陇子午 2021/8/3 铜绿假单胞菌||2;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
10 庆阳碧怡山泉水有限公司 甘肃省庆阳市宁县盘克镇白吉湖旅游度假村 庆阳碧怡山泉水有限公司 甘肃省庆阳市宁县盘克镇白吉湖旅游度假村 包装饮用水 17L/桶 陇子午 2021/8/7 铜绿假单胞菌||0;0;25;8;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
11 舟曲县神峰冰泉科技有限责任公司 甘肃省甘南州舟曲县城关镇月圆村 舟曲县神峰冰泉科技有限责任公司 甘肃省甘南州舟曲县城关镇月圆村 饮用纯净水 18.9L/桶 / 2021/8/13 铜绿假单胞菌||0;1;25;44;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
12 甘肃朴实水业科技有限公司 甘肃省兰州市七里河区八里镇叶家湾116-1号 甘肃朴实水业科技有限公司 甘肃省兰州市七里河区八里镇叶家湾116-1号 北麓缘山泉包装饮用水 4.5L/桶 北麓缘山泉 2021/10/8 铜绿假单胞菌||30;21;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
13 酒泉汇宝饮品有限公司 甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇镇政府东侧 酒泉汇宝饮品有限公司 甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇镇政府东侧 饮用纯净水 18.9L/桶 会尔特 2021/7/24 铜绿假单胞菌||0,0,0,0,9CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 饮料 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
14 兰州穆青食品有限责任公司 兰州市安宁区安宁堡上庄子104号 兰州穆青食品有限责任公司 兰州市安宁区安宁堡上庄子104号(原甘肃省植物生长素厂) 鸡精 400g/袋 益味先 2021/8/21 菌落总数||20000CFU/g||10000 调味品 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
15 天水桃花沟蜂业有限公司 甘肃省天水市东岔镇土桥村 天水市麦积区农业产业扶贫开发有限公司兰州分公司 甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路152号1层005室 土蜂蜜 500g/瓶 / 2021/2/8 菌落总数||1500CFU/g||1000 蜂产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
16 兰州庄园牧场股份有限公司 甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村 陇南喜来苑服务有限公司富民购物中心 甘肃省陇南市武都区东江新区五号路长安名都负一楼 老兰州酸奶风味发酵乳 140g/杯 庄园牧场 2021/4/10 霉菌||90CFU/g||30 乳制品 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
17 甘肃天方食品有限责任公司 兰州市七里河区彭家坪路24-1号 甘肃天方食品有限责任公司 兰州市七里河区彭家坪路24-1号 特制酸牛奶 200g/袋 喜百丰 2021/10/17 大肠菌群||23;27;4;1;<1CFU/g||n=5,c=2,m=1,M=5 乳制品 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
18 / / 白银区中甘肥仔烤鸭店 甘肃省白银市白银区四龙路88号(07)10幢1-03、1-04、11幢1-01 碗(复用餐饮具) / / 2021/7/20 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第72期 2021.12.1 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
19 兰州华云酱菜厂 兰州市榆中县定远镇张老营村 兰州华云酱菜厂 甘肃省兰州市榆中县定远镇张老营村 酱腌菜 1000g/袋 华云 2021/9/29 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.3||1 蔬菜制品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
20 武山浩峰农产品开发有限公司 武山县山丹乡贾河村 永昌县银武综合超市 甘肃省金昌市永昌县城关镇相府路10-38号商铺 纯马铃薯鲜粉 252g/袋 金乐福 2021/8/18 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.02g/kg||不得使用 淀粉及淀粉制品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
21 民乐县苗琳薯业有限公司 甘肃省张掖市民乐县生态工业园区农副产品加工产业园115号 甘肃新乐连锁超市有限责任公司国茂店 张掖市甘州区县府街60号 纯马铃薯手工细粉 500g/袋 蔬琳 2020/6/20 铝的残留量(干样品,以Al计)||254mg/kg||200mg/kg 淀粉及淀粉制品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
22 / / 敦煌市六尊肥牛火锅城 甘肃省酒泉市敦煌市滨河世纪二期一号楼108号商铺 勾魂宽粉 / / 2021/9/11 铝的残留量(干样品,以Al计)||343mg/kg||200mg/kg 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
23 兰州兰湘食品有限公司 兰州市七里河区龚家湾路135号 兰州新区佰惠超市 甘肃省兰州市兰州新区绿色农贸批发市场 羊宝贝(调味面制品) 105g/袋 湘伊园 2021/8/18 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.03g/kg||不得使用 方便食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
24 / / 甘肃鑫湘岳楼餐饮服务管理有限公司 甘肃省白银市白银区北京路299号 碗(复用餐饮具) / / 2021/7/19 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.024mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
25 / / 甘肃鑫湘岳楼餐饮服务管理有限公司 甘肃省白银市白银区北京路299号 盘(复用餐饮具) / / 2021/7/19 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.032mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
26 / / 白银区老厨菜馆 甘肃省白银市白银区四龙路88号(07)12幢1-02 盘(复用餐饮具) / / 2021/7/20 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
27 / / 临夏市捌号厨房餐厅义乌店 甘肃省临夏州临夏市东区街道义乌商贸城5栋108号商铺 大盘(复用餐饮具) / / 2021/8/4 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.054mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
28 / / 临夏市捌号厨房餐厅义乌店 甘肃省临夏州临夏市东区街道义乌商贸城5栋108号商铺 小盘(复用餐饮具) / / 2021/8/4 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.045mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
29 / / 临夏市花之林人文茶馆 甘肃省临夏州临夏市庆胜东路陈方花园F区7号商铺 盘(复用餐饮具) / / 2021/8/5 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.029mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
30 / / 临夏市钢五区小郡肝串串香店 甘肃省临夏州临夏市庆胜东路陈方花园F区1号楼底1号商铺 碗(复用餐饮具) / / 2021/8/5 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.081mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省产品质量监督检验研究院
31 / / 敦煌市刘永肉制品销售店 甘肃省酒泉市敦煌市大市场天润花园1号楼6# 乌鸡 散装称重 / 2021/9/6 恩诺沙星||616μg/kg||100μg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
32 / / 永昌县焦家庄乡昌盛蔬菜瓜果超市 甘肃省金昌市永昌县焦家庄乡交易区 香蕉 称重 / 2021/9/7 吡虫啉||0.17mg/kg||0.05mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
33 / / 敦煌市每日鲜水果批发部 甘肃省酒泉市敦煌市龙德盛农产品交易市场11号楼第107、108号商铺 香蕉 散装称重 / 2021/9/6 噻虫嗪||0.04||mg/kg||0.02 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
34 / / 嘉峪关名嘉汇舒心副食超市 甘肃省嘉峪关市建设西路1306号一层48、52-57号 香蕉 散装称重 / 2021/9/14 吡虫啉||0.08||mg/kg||0.05 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
35 / / 肃州区相甫果蔬经销店 甘肃省酒泉市肃州区春光蔬菜批发市场大棚81、82号摊位 芹菜 散装称重 / 2021/9/16 毒死蜱||0.12mg/kg||0.05mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
36 / / 肃州区董琴蔬菜水果商行 甘肃省酒泉市肃州区春光市场一号大棚蔬菜摊位9号、10号 扁豆芽 散装称重 / 2021/9/16 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.02mg/kg||不得检出 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
37 / / 肃州区鲜宗林生鲜超市 甘肃省酒泉市肃州区新城街道宝泉西路18号6栋商铺1层102号 黄豆芽 散装称重 / 2021/9/17 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.08mg/kg||不得检出 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
38 / / 肃州区宋氏果蔬副食经销店 甘肃省酒泉市肃州区解放路99号春光市场一号大棚西38号 豇豆 散装称重 / 2021/9/16 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.3mg/kg||0.2mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
39 / / 肃州区胖东子综合超市 甘肃省酒泉市肃州区敦煌路24号红旗家园2-14号门店 韭菜 散装称重 / 2021/9/15 毒死蜱||0.14mg/kg||0.02mg/kg 食用农产品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
40 山丹县金润香油脂有限责任公司 甘肃省张掖市山丹县南湖村四社 张掖鸿隆实业有限公司多客便利店 甘肃省张掖市甘州区青年西街68号鸿隆综合楼一楼门店 菜籽油 1.8L/桶 锦丹香 2021/7/16 过氧化值||8.3mmol/kg||6.0mmol/kg 食用油、油脂及其制品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
41 甘肃省临洮县饴香园食品有限公司 甘肃省临洮县东大街红星渠沿 金昌西北永惠商贸有限公司金三角分店 甘肃省金昌市金川区公园路金三角商厦负一楼 点心 500g/包 老吃 2021/9/1 过氧化值(以脂肪计)||0.33g/100g||0.25g/100g 糕点 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
42 揭西县雅味园食品厂  广东省揭西县金和镇金园金鲤开发区 武威北广场生活超市有限公司 甘肃省武威市凉州区北大街地一商业广场地下二层东 鱼皮花生 168g/袋 好感觉 2021/6/2 过氧化值(以脂肪计)||1.36g/100g||0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
43 福州忆尝香食品有限公司  闽侯县上街镇马保村古井99号13#厂房2层A2 武威北广场生活超市有限公司 甘肃省武威市凉州区北大街地一商业广场地下二层东 米奇酥(花生制品) 200g/袋 易尝香 2021/1/2 过氧化值(以脂肪计)||0.76g/100g||0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 甘市监通告〔2021〕第13期总第73期 2021.12.2 甘肃/省抽 甘肃省食品检验研究院
(来源:甘肃省市场监督管理局

      本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 
日期:2021-12-08
 
 
[ 食品资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
行业相关食品资讯
 
地区相关食品资讯
会展动态MORE +
 
推荐图文
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴网资讯部  电话:0535-2122172  传真:0535-2129828   邮箱:news@foodmate.net   QQ:点击这里给我发消息
鲁公网安备 37060202000128号